Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 355.17 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 274.62 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 346.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 331.74 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 413.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 343.72 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 331.33 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 255.72 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Loteamento Residencial Jardim Sul, terrenos San Fernando Valley - Assis, à venda a partir de R$ 130.990,46
15901855-VIQD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies