Área total
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 390.11 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 338.01 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 255.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 254.13 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 478.86 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 351.89 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 445.21 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 349.93 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 443.61 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 250.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 316.29 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 479.64 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 426.28 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 286.69 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Park Bambu II, terrenos Park Bambu II - Assis, à venda a partir de R$ 191.544
15909579-VIQD
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies